磁盘空间不足。 磁盘空间不足。
这些省份医疗器械行业实力强
(全国前三甲)
境内医疗器械产品注册证总数:江苏、广东、北京
境内医疗器械产品备案证总数:江苏、广东、山东
医疗器械生产许可证总数:广东、江苏、浙江
医疗器械生产备案证总数:山东、广东、江苏
医疗器械经营许可证总数:山东、辽宁、广东
医疗器械经营备案证总数:广东、山东、四川
网络销售备案数量:广东、浙江、江苏
网络交易服务第三方平台备案数量:广东、浙江、北京
广东、江苏、山东、浙江四个省份整体数据指标处于全国领先位置。在网络销售备案方面,广东省远远超出其他省份,占全国网络销售备案总数的46%。
我省在“境内医疗器械产品注册证”“医疗器械生产许可证”“医疗器械经营注册证”这三项排名中位于中游或偏下游水平。而在“网络销售备案”和“网络交易服务”两项排名中分别位于(全国)第六和第四的位置。
各省医疗器械许可备案相关信息
(全国排名如下)
境内医疗器械产品
(排名以注册证数量为主)
序号 | 省份 | 注册证 (个) | 备案证 (个) |
1 | 江苏 | 15061 | 21686 |
2 | 广东 | 13497 | 17727 |
3 | 北京 | 8185 | 3361 |
4 | 浙江 | 7116 | 9912 |
5 | 湖南 | 7111 | 5034 |
6 | 河南 | 5998 | 4610 |
7 | 山东 | 5400 | 16048 |
8 | 上海 | 4727 | 7404 |
9 | 湖北 | 2626 | 8073 |
10 | 河北 | 2549 | 6051 |
11 | 江西 | 2443 | 3435 |
12 | 天津 | 2395 | 4026 |
13 | 四川 | 2078 | 1605 |
14 | 安徽 | 2028 | 2776 |
15 | 吉林 | 2007 | 1506 |
16 | 重庆 | 1879 | 1190 |
17 | 福建 | 1826 | 3153 |
18 | 广西 | 1413 | 1454 |
19 | 辽宁 | 1312 | 1804 |
20 | 陕西 | 986 | 1303 |
21 | 贵州 | 631 | 824 |
22 | 云南 | 613 | 603 |
23 | 山西 | 518 | 402 |
24 | 黑龙江 | 464 | 504 |
25 | 甘肃 | 367 | 32 |
26 | 海南 | 172 | 118 |
27 | 内蒙古 | 119 | 79 |
28 | 新疆 兵团 | 109 | 0 |
29 | 青海 | 82 | 153 |
30 | 新疆 | 78 | 157 |
31 | 宁夏 | 65 | 42 |
32 | 西藏 | 16 | 13 |
合计 | 93871 | 125085 |
医疗器械生产
(排名以许可证数量为主)
序号 | 省份 | 许可证 (个) | 备案证 (个) |
1 | 广东 | 2676 | 2992 |
2 | 江苏 | 2353 | 2869 |
3 | 浙江 | 1349 | 1694 |
4 | 山东 | 1124 | 3192 |
5 | 北京 | 817 | 482 |
6 | 湖南 | 813 | 624 |
7 | 河南 | 773 | 920 |
8 | 上海 | 658 | 501 |
9 | 湖北 | 615 | 902 |
10 | 河北 | 529 | 1331 |
11 | 江西 | 495 | 662 |
12 | 四川 | 457 | 390 |
13 | 安徽 | 448 | 654 |
14 | 辽宁 | 443 | 521 |
15 | 福建 | 360 | 333 |
16 | 陕西 | 315 | 329 |
17 | 吉林 | 309 | 368 |
18 | 天津 | 307 | 402 |
19 | 重庆 | 299 | 200 |
20 | 广西 | 256 | 269 |
21 | 黑龙江 | 197 | 142 |
22 | 山西 | 182 | 119 |
23 | 云南 | 89 | 52 |
24 | 甘肃 | 88 | 50 |
25 | 海南 | 66 | 47 |
26 | 内蒙古 | 55 | 33 |
27 | 贵州 | 49 | 99 |
28 | 新疆 | 40 | 66 |
29 | 宁夏 | 28 | 11 |
30 | 青海 | 18 | 8 |
31 | 新疆 兵团 | 10 | 9 |
32 | 西藏 | 8 | 16 |
合计 | 16226 | 20287 |
医疗器械经营
(排名以许可证数量为主)
序号 | 省份 | 许可证 (个) | 备案证 (个) |
1 | 山东 | 28926 | 100164 |
2 | 辽宁 | 23211 | 49086 |
3 | 广东 | 21812 | 165141 |
4 | 河南 | 20987 | 59174 |
5 | 江西 | 20964 | 25913 |
6 | 江苏 | 20466 | 67274 |
7 | 上海 | 19118 | 38908 |
8 | 黑龙江 | 17956 | 23530 |
9 | 吉林 | 14209 | 23439 |
10 | 四川 | 13135 | 74075 |
11 | 陕西 | 12949 | 29198 |
12 | 山西 | 12408 | 23080 |
13 | 河北 | 12330 | 45066 |
14 | 北京 | 12072 | 36477 |
15 | 浙江 | 11876 | 54370 |
16 | 湖北 | 11378 | 15063 |
17 | 安徽 | 10862 | 40057 |
18 | 湖南 | 9958 | 25503 |
19 | 云南 | 9283 | 14801 |
20 | 广西 | 6952 | 39622 |
21 | 福建 | 5991 | 21920 |
22 | 内蒙古 | 5703 | 14540 |
23 | 贵州 | 5686 | 25220 |
24 | 天津 | 5633 | 11324 |
25 | 重庆 | 5599 | 19521 |
26 | 甘肃 | 3753 | 13472 |
27 | 新疆 | 2748 | 6142 |
28 | 新疆 兵团 | 2225 | 5538 |
29 | 海南 | 1443 | 9819 |
30 | 青海 | 288 | 1176 |
31 | 西藏 | 266 | 716 |
32 | 宁夏 | 218 | 4899 |
合计 | 350405 | 1084228 |
网络销售备案
序号 | 省份 | 网络销售备案 |
1 | 广东 | 62493 |
2 | 浙江 | 7857 |
3 | 江苏 | 7333 |
4 | 四川 | 7214 |
5 | 山东 | 6940 |
6 | 福建 | 6836 |
7 | 广西 | 6718 |
8 | 安徽 | 6301 |
9 | 辽宁 | 6203 |
10 | 湖南 | 5440 |
11 | 河南 | 4612 |
12 | 陕西 | 3455 |
13 | 江西 | 3445 |
14 | 山西 | 2929 |
15 | 云南 | 2756 |
16 | 重庆 | 1215 |
17 | 黑龙江 | 1024 |
18 | 吉林 | 1004 |
19 | 贵州 | 758 |
20 | 内蒙古 | 560 |
21 | 海南 | 555 |
22 | 甘肃 | 260 |
23 | 青海 | 3 |
24 | 西藏 | 1 |
25 | 北京 | 0 |
26 | 天津 | 0 |
27 | 河北 | 0 |
28 | 上海 | 0 |
29 | 湖北 | 0 |
30 | 宁夏 | 0 |
31 | 新疆 | 0 |
32 | 新疆 兵团 | 0 |
合计 | 145912 |
网络交易服
序号 | 省份 | 网络交易服务第三方平台备案 |
1 | 广东 | 135 |
2 | 浙江 | 107 |
3 | 北京 | 69 |
4 | 福建 | 33 |
5 | 湖南 | 32 |
6 | 上海 | 30 |
7 | 湖北 | 30 |
8 | 四川 | 27 |
9 | 海南 | 26 |
10 | 重庆 | 26 |
11 | 广西 | 12 |
12 | 河北 | 9 |
13 | 陕西 | 9 |
14 | 吉林 | 6 |
15 | 江西 | 6 |
16 | 河南 | 6 |
17 | 贵州 | 6 |
18 | 山东 | 4 |
19 | 黑龙江 | 3 |
20 | 安徽 | 3 |
21 | 内蒙古 | 2 |
22 | 辽宁 | 2 |
23 | 江苏 | 2 |
24 | 甘肃 | 1 |
25 | 天津 | 0 |
26 | 山西 | 0 |
27 | 云南 | 0 |
28 | 西藏 | 0 |
29 | 青海 | 0 |
30 | 宁夏 | 0 |
31 | 新疆 | 0 |
32 | 新疆 兵团 | 0 |
合计 | 586 |
文中内容来源于国家药监局官网。福建省医疗器械行业协会不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性做任何保证。如果您认为我们的文中描述与事实不符或有侵权行为,请及时联系我们。感谢关注!
来源:国家医疗器械技术审评中心
排版:福建省医疗器械行业协会秘书处